Gem League Season 11
League Standings
Season 11 Swiss Qualifiers
23
Teams
6
Rounds
84/84
Matches Complete
100%
Tournament Complete
8
Qualify
Current Standings
Updated 28 Sep 2026, 11:50 UTC| # | Team | MP | W | D | L | Pts | Sets | +/- | Games | +/- | BH | OWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17–7 | +10 | 42–27 | +15 | 59.000 | 61.1% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17–7 | +10 | 43–24 | +19 | 58.000 | 58.3% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15–9 | +6 | 38–33 | +5 | 62.000 | 63.9% | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16–8 | +8 | 44–27 | +17 | 59.000 | 59.7% | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 17–7 | +10 | 44–29 | +15 | 56.000 | 56.9% | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15–9 | +6 | 43–27 | +16 | 57.000 | 58.3% | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16–8 | +8 | 40–28 | +12 | 51.000 | 51.4% | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12–12 | 0 | 36–36 | 0 | 53.000 | 54.2% | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12–11 | +1 | 34–36 | -2 | 48.000 | 50.0% | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14–10 | +4 | 39–29 | +10 | 38.000 | 40.3% | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11–13 | -2 | 28–32 | -4 | 38.000 | 40.3% | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12–12 | 0 | 36–34 | +2 | 43.000 | 43.1% | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13–11 | +2 | 38–28 | +10 | 39.000 | 41.7% | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10–14 | -4 | 30–39 | -9 | 42.000 | 43.1% | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10–14 | -4 | 29–31 | -2 | 36.000 | 38.9% | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12–12 | 0 | 35–34 | +1 | 54.000 | 55.6% | |
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10–14 | -4 | 30–41 | -11 | 44.000 | 45.8% | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9–15 | -6 | 30–42 | -12 | 50.000 | 51.4% | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7–17 | -10 | 24–39 | -15 | 50.000 | 48.6% | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8–16 | -8 | 27–41 | -14 | 45.000 | 45.8% | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7–17 | -10 | 19–40 | -21 | 39.000 | 40.3% | |
| 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6–17 | -11 | 19–43 | -24 | 45.000 | 45.8% | |
| 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3–21 | -18 | 9–48 | -39 | 40.000 | 40.3% |
Qualified
Ranking: Points → Buchholz → Set differential → Game differential